|

【問題】自分の容姿・ボディで気になるところは? |
![]() |

特に6割以上が「お腹が出ている」と気にしてるという結果でした。
・第1位:お腹が出ている(62.7%)
・第2位:脚が太い(57.8%)
・第3位:二の腕が太い(46.1%)
・第7位:お尻が垂れている(38.2%)
・第11位:くびれがない(27.5%)
・第13位:胸が垂れている(18.6%)
【問題】もっとも改善したい箇所は? |
![]() (引用資料)「女子SPA!総研 容姿・ボディで気になるところ調査」2018.11.02より |

「お腹・脚が太い」が2割以上と圧倒的
上記以外は4~1%台の項目がズラリと並ぶ結果になりました。
・第1位:お腹が出ている(27.4%)
・第2位:脚が太い(22.5%)
・第3位:ほうれい線(7.8%)
・第4位:毛穴がめだつ(5.9%)
上記の結果より「3のカリキュラム」をご紹介 |
・姿勢の影響なの?それとも皮下脂肪?(原因の追究) ・凸ポッコリお腹!解決エクササイズ(改善方法プログラム) ・脂肪燃焼!+お腹引きしめ!(ワークアウト) ・実演「ダイエットプロテインの作り方と飲み方」 | ||
① | 【問題点・原因に追究】 なぜ?お腹がでるのでしょうか? (栄養面)お腹の代謝メカニズムから視える原因要素について 皮下脂肪おとび内臓脂肪沈着による負のループ (運動面)姿勢や腹腔・骨盤から視える原因要素について | |
② | 【現象の確認と把握】 実際!どの程度?お腹がでているのでしょうか?(気づきアプローチ法) (栄養面)体組成計や周囲測定(アクティブコア)から視える食習慣の確認 (運動面)筋力チェックや柔軟性チェックから視えるお腹と姿勢のバランス関係 | |
③ | 【凸ポッコリお腹解決方法】 実戦!ワークアウト (栄養面)プロテインの質と量!そして飲むタイミングについて (運動面)運動での改善方法(エネルギー代謝産生回路の確認) | |
④ | 【総合演習・Q&A質疑応答】 (栄養面)食事での改善方法(実演:プロテインの作り方と飲み方) (運動面)食事効果を引き出す糖新生(脂肪燃焼)ゾーンでのエクササイズ |
・姿勢の影響なの?それとも血行不良?(原因の追究) ・レッグライン!美脚メイクエクササイズ(改善方法プログラム) ・脂肪燃焼!+下肢引きしめ!(ワークアウト) ・実演「血行改善!血液ドロドロ改善血行促進ドリンクの作り方 | ||
① | 【問題点・原因に追究】 なぜ?脚は太くなるのでしょうか?(糖質摂取と3つのドロドロ血液の影響について) (栄養面)脚(冷え・むくみ・セルライト)代謝メカニズムから視える原因要素について (運動面)下肢~股関節~骨盤~体幹ラインから視える原因 | |
② | 【現象の確認と把握】 実際!どの程度?脚が太いのでしょうか? (栄養面)体組成計や周囲測定・触診から視える、冷え・むくみ・セルライトの確認 EMCLやセルライトは消える? (運動面)筋力チェックや柔軟性チェックから視える血行不良範囲の確認 | |
③ | 【美脚(レッグライン)改善方法】 (栄養面)食事での改善方法(糖質摂取と3つのドロドロ血液の影響について) (運動面)運動での改善方法(下肢の血液?リンパ液?どちらを促進させる?) | |
④ | 【総合演習・Q&A質疑応答】 (栄養面)食事での改善方法(実演:血液ドロドロ改善血行促進ドリンク作り方と飲み方) (運動面)食事制限で効果を引き出す糖新生(脂肪燃焼)ゾーンでのエクササイズ |
・姿勢の影響なの?それとも女性ホルモンバランス?(原因の追究) ・ヒップライン!美尻メイクエクササイズ(改善方法プログラム) ・脂肪燃焼!+骨盤引きしめ!(ワークアウト) ・実演「女性ホルモン維持に欠かせない食材を使ったドリンクの作り方 | ||
① | 【問題点・原因に追究】 なぜ?お尻が垂れるるのでしょうか? (栄養面)女性ホルモンと加齢の関係から視える原因要素について (運動面)姿勢保持筋・抗重力筋の筋力低下から視える原因要素について | |
② | 【現象の確認と把握】 実際!どの程度?お尻が垂れていのでしょうか? (栄養面)体組成計や周囲測定・触診から視える、冷え・むくみ・セルライトの確認 EMCLやセルライトは消える? (運動面)筋力チェックや柔軟性チェックから骨盤の歪みの確認 | |
③ | 【美尻(ヒップアップ)改善方法】 (栄養面)食事での改善方法(女性ホルモンの維持=イソフラボンや脳内活性物質について) (運動面)運動での改善方法(下肢~体幹部、特に骨盤の傾き調整に関わる筋群の活性化) | |
④ | 【総合演習・Q&A質疑応答】 (栄養面)食事での改善方法(実演:女性ホルモンキープ!ドリンク作り方と飲み方) (運動面)食事制限で効果を引き出す糖新生(脂肪燃焼)ゾーンでのエクササイズ |
Guidance(概要) |

毎週水曜日 | レベル 基礎~中級 | 配信モード 対面講習 | Archive配信 あり |
講座数 1カリキュラム4講座 | 対面受講 終了しました。 | アーカイブ 配信中 | 単位取得 1講座3.0単位 |
1カリキュラム 全4講座一括受講 40,000円(税込) | キャンペーン 終了しました。 | 受講形態 講義および実技 | 受講対象 一般・会員 |

![]() |
・株式会社プロジェクト・オン 取締役 -Reje-Beauty&Medical Fitness 「ライフコーディネーター」 <経歴> 元)大手食品会社 総合研究所 (スポーツ栄養研究員 元)IT・データベース開発企業 (システムエンジニア) 元)フィットネスクラブ・スタッフ <ダイエット指導歴30年> ・オリンピックアスリート向け 「食事栄養調査指導」 (日本、アメリカ、イギリス、オーストラリア) ・チームスポーツ向け 「ウェイトコントロール指導」 (野球、サッカー、バレー、ヨット、ラグビー、ゴルフ、柔道、レスリング 等) ・フィットネスクラブにて「ダイエットレッスン・メディカルフィットネス運動指導」 ・芸能・劇団向け「栄養コンディショニングカウンセリング指導」 (劇団四季、バレーダンサー、タレントなど) |
![]() |
・NPO)日本ホリスティックコンディショニング協会 Web Content Administrator ・-Reje-Beauty&Medical Fitness 「パーソナルトレーナー」 <資格> ・日本ホリスティックコンディショニング協会 L-2認定講師 ・日本ホリスティックコンディショニング協会 フィジカルコンディショナー ・JATI-ATI <経歴> 医療系スポーツ学部に在学中にJHCA-FCを取得 大手フィットネスクラブパーソナルトレーナー 保健センター主催健康推進事業講師 スマートウェルネスさいたま ウォーキング講習会講師 キッズから高齢者まで幅広いクライアントに対し、運動指導を行なっている |
受講お申込み(下記の手順でお申込みください) |
1 下記のフォームより受講お申込みください。 |
2 自動返信メールにて、お支払い方法をご案内いたします。 |
◆銀行振込をご希望の方 | |
![]() | 三井住友銀行 渋谷支店 普通預金 口座番号 8444613 口座名義:特定非営利活動法人 日本ホリスティックコンディショニング協会 |
![]() | ゆうちょ銀行 口座記号 / 10120 口座番号 / 84117291 店舗番号 / 018 口座名義:特定非営利活動法人 日本ホリスティックコンディショニング協会 |
お支払い金額を確認の上、お振込み下さい。 |
◆クレジットカードをご希望の方 |
![]() |
メールでお送りしますので決済用URLより、受講料金をお支払(決済)いください。 |
3 入金およびクレジット決済確認後、事務局より視聴用URLをお送りいたします。 |